
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Sep 2026 | Minggu | PKP - 501 | 5021 |
| 2 | 26 Sep 2026 | Sabtu | PKP - 500 | 7539 |
| 3 | 25 Sep 2026 | Jumat | PKP - 499 | 2108 |
| 4 | 24 Sep 2026 | Kamis | PKP - 498 | 7936 |
| 5 | 23 Sep 2026 | Rabu | PKP - 497 | 6290 |
| 6 | 22 Sep 2026 | Selasa | PKP - 496 | 4617 |
| 7 | 21 Sep 2026 | Senin | PKP - 495 | 5429 |
| 8 | 20 Sep 2026 | Minggu | PKP - 494 | 0578 |
| 9 | 19 Sep 2026 | Sabtu | PKP - 493 | 3245 |
| 10 | 18 Sep 2026 | Jumat | PKP - 492 | 8163 |
