
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | PKP - 556 | 0893 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | PKP - 555 | 9418 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | PKP - 554 | 5479 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | PKP - 553 | 1053 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | PKP - 552 | 3598 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | PKP - 551 | 4251 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | PKP - 550 | 6125 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | PKP - 549 | 2635 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | PKP - 548 | 7351 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | PKP - 547 | 9742 |
