
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | HKP - 788 | 5709 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | HKP - 787 | 3241 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | HKP - 786 | 5858 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | HKP - 785 | 1602 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | HKP - 784 | 4371 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | HKP - 783 | 3323 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | HKP - 782 | 3795 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HKP - 781 | 5944 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | HKP - 780 | 1480 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | HKP - 779 | 1859 |
