
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | GRD - 557 | 0631 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | GRD - 556 | 6462 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | GRD - 555 | 3925 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | GRD - 554 | 4189 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | GRD - 553 | 5290 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | GRD - 552 | 8417 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | GRD - 551 | 7046 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | GRD - 550 | 2572 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | GRD - 549 | 0794 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | GRD - 548 | 9408 |
